
| aqueduct ID: | 983 |
| name: | IERUSALEM |
| modern name: | Jerusalem |
| other names (Mod/Clas): | ירושלים, القدس, Ἱεροσόλυμa |
| aqueduct name: | Upper aqueduct |
| country: | Israel West bank |
| age: | |
| period: | 1 AD |
| length (km): | 13 |
| dimension WxH (m): | ,5 x ,75 |
| volume (m³/day): | 2000 |
| mean gradient (m/km): | 2.8 |
| Destination | Upper City |
| notes: | |
| I1|Z1|F1|W1|W2|B1|S | |